| 21ばんすいどう
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| ヒサエ | パウワウLv37、ジュゴンLv42 | - |
| テツハル | シェルダーLv44 | - |
| セイブン | カモネギLv36、オニドリルLv36、ピジョンLv37 | - |
| ヒョウエ | サニーゴLv32、Lv34、Lv36、Lv38 | - |
| シズク | マリルリLv40 | - |
| ミノブ | シードラLv42 | - |
| トビオ | ヌオーLv42、オクタンLv42 | - |
| ミツマサ | ランターンLv44、マンタインLv40 | - |
| アラタ | アズマオウLv40、カブトプスLv40 | - |
| ヨシノブ | ゴルダックLv38、ニョロゾLv38 | - |
| ミキジ | ドードーLv35×2、ドードリオLv35、Lv36 | - |
| ハナエ | ヤドキングLv43 | - |
22ばんどうろ
24ばんどうろ
25ばんどうろ
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| ケンジ | ナゾノクサLv45 | - |
| ユナ | プクリンLv40、グランブルLv44 | - |
| シンスケ | モンジャラLv44、シャワーズLv42 | - |
| ヤスキ | ニドキングLv46 | - |
| ミーナ | クサイハナLv38、パラスLv38×2、パラセクトLv42 ピジョンLv41、キレイハナLv41 | - |
| ケンゾウ | ポリゴンLv47 | - |
| カズキ | サイホーンLv48、リザードLv46、カメールLv46 | 勝利後、きんのたまを入手 |
26ばんどうろ
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| タカヨシ | ハリーセンLv30×2、アズマオウLv34 | - |
| トシヒロ | エーフィLv36 | - |
| レイカ | ピカチュウLv36、カメックスLv36 | - |
| シュン | ウツボットLv32、ブースターLv32、キングラーLv32 | 番号あり |
| ユウキ | パラセクトLv33、ゴルダックLv35、シャワーズLv33 | - |
| ヒトミ | ギャロップLv36、モココLv31 | 番号あり |
27ばんどうろ
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| アヤカ | フシギダネLv32、フシギソウLv32、フシギバナLv32 | - |
| ヒデユキ | レアコイルLv33、タマタマLv31、ヌオーLv31 | - |
| タクヤ | メリープLv35 | - |
| エイジ | カモネギLv40 | - |
| ハクセイ | スターミーLv30、タマタマLv30、キリンリキLv34 | - |
| ナツホ | ガーディLv36、ニドリーナ1Lv33、ヒトデマンLv36 | 番号あり |
28ばんどうろ
| 入手場所 | アイテム | 備考 |
| 28ばんどうろ | わざマシン35(かえんほうしゃ) | - |
| 28ばんどうろ | わざマシン47(はがねのつばさ) | (民家) |
29ばんどうろ
| 入手場所 | アイテム | 備考 |
| 29ばんどうろ | キズぐすり | - |
| 29ばんどうろ | みどぼんぐり | ぼんぐりケース入手後 |
30ばんどうろ
| 入手場所 | アイテム | 備考 |
| 30ばんどうろ | キズぐすり | - |
| 30ばんどうろ | みどぼんぐり | - |
| 30ばんどうろ | ぼんぐりケース | (民家) |
| 30ばんどうろ | どくけし | - |
| 30ばんどうろ | ももぼんぐり | - |
| トレーナー | ポケモン | | 備考 |
| ゴロウ | コラッタLv4 | - | 番号あり |
| アキラ | ポッポLv2 | コラッタLv4 | - |
| ミキヤス | キャタピーLv3×2 | - | - |
|