| 41ばんすいどう
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| タツヤ | シェルダーLv21、メノクラゲLv19、ドククラゲLv19 | - |
| ナギサ | トサキントLv18、トサキントLv20、アズマオウLv20 | - |
| シゲキ | クラブLv23 | - |
| ヨウヘイ | ハリーセンLv23 | - |
| シホ | ヒトデマンLv20、スターミーLv20 | - |
| ヨウコ | タッツーLv21×2 | - |
| ナツミ | コダックLv20、トサキントLv22 | - |
| ムネオ | メノクラゲLv16×2、テッポウウオLv19、ヒトデマンLv19、メノクラゲLv17×2 | - |
| ナガアキ | ギャラドスLv20×2 | - |
| カナエ | パウワウLv22 | - |
42ばんどうろ
| 入手場所 | アイテム | 備考 |
| 42ばんどうろ | わざマシン65(シャドークロー) | - |
| 42ばんどうろ | いいキズぐすり | (なみのり) |
| 42ばんどうろ | ももぼんぐり | - |
| 42ばんどうろ | みどぼんぐり | - |
| 42ばんどうろ | きぼんぐり | - |
43ばんどうろ
| 入手場所 | アイテム | 備考 |
| 43ばんどうろ | ピーピーリカバー | - |
| 43ばんどうろ | くろぼんぐり | - |
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| タイチ | サンドLv18、ズバットLv20、サンドパンLv18 | - |
| チサト | ピッピLv21 | 番号あり |
| マコト | ニドリーナLv20、ニドリーノLv24 | 番号あり |
| スグル | ヤドランLv20 | - |
| カズシ | ニドキングLv20 | - |
| ヨシヒト | コイキングLv10、ギャラドスLv20、コイキングLv15 | - |
44ばんどうろ
| 入手場所 | アイテム | 備考 |
| 44ばんどうろ | あかぼんぐり | - |
| 44ばんどうろ | ゴールドスプレー | - |
| 44ばんどうろ | ハイパーボール | - |
| 44ばんどうろ | げんきのかたまり | (なみのり) |
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| シュンジ | ネイティLv27、ユンゲラーLv29 | - |
| モトフミ | サイホーンLv30 | - |
| ヒデノリ | トサキントLv26×2、アズマオウLv28 | 番号あり |
| シュウヘイ | テッポウオLv28×2 | - |
| ノゾミ | メリープLv29、キレイハナLv29 | - |
| ゴウ | リザードLv29、コイルLv29 | - |
| モトヒロ | ホーホーLv28、ピジョンLv28 | 番号あり |
45ばんどうろ
| 入手場所 | アイテム | 備考 |
| 45ばんどうろ | ピーピーエイダー | - |
| 45ばんどうろ | まんたんのくすり | - |
| 45ばんどうろ | なんでもなおし | - |
| 45ばんどうろ | きんのたま | - |
| 45ばんどうろ | げんきのかけら | - |
| 45ばんどうろ | みどぼんぐり | - |
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| カツヒロ | ワンリキーLv24、ゴローンLv27、ワンリキーLv27 | - |
| イサム | ピジョットLv25、エレブーLv27 | - |
| タロウ | イワークLv30 | 番号あり |
| カレン | マリルLv27、カメールLv24×2 | - |
| タケノリ | ゴーリキーLv28 | 番号あり |
| アキオ | イシツブテLv25、ゴローンLv25、ゴローニャLv25 | - |
| マサヒコ | ディグダLv27、ダグトリオLv27 | - |
46ばんどうろ
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| シュウジ | イシツブテLv13×5 | - |
| ソウイチ | マンキーLv17 | - |
| エミ | ポニータLv17、ナゾノクサLv14 | 番号あり |
47ばんどうろ
| 入手場所 | アイテム | 備考 |
| 47ばんどうろ | げんきのかけら | - |
| 47ばんどうろ | こうこうのしっぽ | - |
| トレーナー | ポケモン | 備考 |
| オオライ | ノコッチLv19×3 | - |
| ヨウラン | ポポッコLv21、マリルLV21 | - |
| タム・アン | エレブーLv25、ブーバーLv25 | - |
| ヤマ・ウミ | イワークLv22、パルシェンLv22 | - |
48ばんどうろ
|