掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | プテラLv62 | 「いわ/ひこう」 | 「みず」「でんき」「こおり」「いわ」 「はがね」 | 「じめん」 |
| 2 | ダイノーズLv61 | 「いわ/はがね」 | 「みず」「じめん」「かくとう」 | 「どく」 |
| 3 | ラムパルドLv63 | 「いわ」 | 「みず」「くさ」「かくとう」「じめん」 「はがね」 | - |
| 4 | ゴローニャLv61 | 「いわ/じめん」 | 「みず」「くさ」「こおり」「かくとう」 「じめん」「はがね」 | 「でんき」 |
| 5 | バンギラスLv65 | 「いわ/あく」 | 「みず」「くさ」「かくとう」「じめん」 「むし」「はがね」 | 「エスパー」 |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | ワタッコLv61 | 「くさ/ひこう」 | 「ほのお」「こおり」「ひこう」「どく」 「いわ」 | 「じめん」 |
| 2 | キレイハナLv61 | 「くさ」 | 「ほのお」「こおり」「ひこう」「どく」 「むし」 | - |
| 3 | チェリムLv62 | 「くさ」 | 「ほのお」「こおり」「ひこう」「どく」 「むし」 | - |
| 4 | ドダイトスLv63 | 「くさ/じめん」 | 「ほのお」「こおり」「ひこう」「むし」 | 「でんき」 |
| 5 | ロズレイドLv65 | 「くさ/どく」 | 「ほのお」「こおり」「ひこう」「エスパー」 | - |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | カポエラーLv62 | 「かくとう」 | 「ひこう」「エスパー」 | - |
| 2 | キノガッサLv62 | 「くさ/かくとう」 | 「ひこう」「ほのお」「こおり」「どく」 「エスパー」 | - |
| 3 | チャーレムLv63 | 「かくとう/エスパー」 | 「ひこう」「ゴースト」 | - |
| 4 | カイリキーLv64 | 「かくとう」 | 「ひこう」「エスパー」 | - |
| 5 | ルカリオLv66 | 「かくとう/はがね」 | 「ほのお」「かくとう」「じめん」 | 「どく」 |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | サメハダーLv61 | 「みず/あく」 | 「くさ」「でんき」「かくとう」「むし」 | 「エスパー」 |
| 2 | ヌオーLv61 | 「みず/じめん」 | 「くさ」 | 「でんき」 |
| 3 | ギャラドスLv62 | 「みず/ひこう」 | 「でんき」「いわ」 | 「じめん」 |
| 4 | フローゼルLv63 | 「みず」 | 「くさ」「でんき」 | - |
| 5 | ルンパッパLv65 | 「みず/くさ」 | 「ひこう」「どく」「むし」 | - |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | ジュペッタLv61 | 「ゴースト」 | 「ゴースト」「あく」 | 「ノーマル」「かくとう」 |
| 2 | フワライドLv61 | 「ゴースト/ひこう」 | 「ゴースト」「あく」「でんき」「こおり」 「いわ」 | 「ノーマル」「かくとう」「じめん」 |
| 3 | ヨノワールLv62 | 「ゴースト」 | 「ゴースト」「あく」 | 「ノーマル」「かくとう」 |
| 4 | ムウマージLv63 | 「ゴースト」 | 「ゴースト」「あく」 | 「ノーマル」「かくとう」「じめん」 |
| 5 | ゲンガーLv65 | 「ゴースト/どく」 | 「ゴースト」「あく」「エスパー」 | 「ノーマル」「かくとう」「じめん」 |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | エアムードLv61 | 「はがね/ひこう」 | 「ほのお」「でんき」 | 「どく」「じめん」 |
| 2 | ハガネールLv61 | 「はがね/じめん」 | 「ほのお」「かくとう」「じめん」「みず」 | 「どく」「でんき」 |
| 3 | ジバコイルLv62 | 「はがね/でんき」 | 「ほのお」「かくとう」「じめん」 | 「どく」 |
| 4 | トリデプスLv63 | 「はがね/いわ」 | 「かくとう」「じめん」「みず」 | 「どく」 |
| 5 | ボスゴドラLv65 | 「はがね/いわ」 | 「かくとう」「じめん」「みず」 | 「どく」 |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | マニューラLv62 | 「こおり/あく」 | 「はがね」「ほのお」「いわ」「かくとう」 「むし」 | 「エスパー」 |
| 2 | ユキノオーLv61 | 「こおり/くさ」 | 「はがね」「ほのお」「いわ」「むし」 「どく」「ひこう」 | - |
| 3 | マンムーLv61 | 「こおり/じめん」 | 「はがね」「ほのお」「かくとう」「くさ」 「みず」 | 「でんき」 |
| 4 | ユキメノコLv63 | 「こおり/ゴースト」 | 「はがね」「ほのお」「いわ」「あく」 「ゴースト」 | 「ノーマル」「かくとう」 |
| 5 | グレイシアLv65 | 「こおり」 | 「はがね」「ほのお」「いわ」「かくとう」 | - |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | サンダースLv61 | 「でんき」 | 「じめん」 | 「でんき」 |
| 2 | ライチュウLv61 | 「でんき」 | 「じめん」 | - |
| 3 | レントラーLv62 | 「でんき」 | 「じめん」 | - |
| 4 | ランターンLv63 | 「でんき/みず」 | 「じめん」「くさ」」 | 「でんき」 |
| 5 | エレキブルLv65 | 「でんき」 | 「じめん」 | 「でんき」 |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | ソーナンスLv61 | 「エスパー」 | 「むし」「ゴースト」「あく」 | - |
| 2 | ハリテヤマLv62 | 「かくとう」 | 「ひこう」「エスパー」 | - |
| 3 | ホエルオーLv63 | 「みず」 | 「でんき」「くさ」 | - |
| 4 | フワライドLv61 | 「ゴースト/ひこう」 | 「でんき」「こおり」「いわ」「ゴースト」 「あく」 | 「ノーマル」「かくとう」「じめん」 |
| 5 | ハピナスLv65 | 「ノーマル」 | 「かくとう」 | 「ゴースト」 |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | ポリゴンZLv61 | 「ノーマル」 | 「かくとう」 | 「ゴースト」 |
| 2 | ゲンガーLv61 | 「ゴースト/どく」 | 「エスパー」「ゴースト」「あく」 | 「ノーマル」「じめん」「かくとう」 |
| 3 | ジバコイルLv62 | 「でんき/はがね」 | 「ほのお」「かくとう」「じめん」 | 「どく」 |
| 4 | トゲキッスLv63 | 「ノーマル/ひこう」 | 「でんき」「こおり」「いわ」 | 「じめん」「ゴースト」 |
| 5 | フーディンLv65 | 「エスパー」 | 「むし」「ゴースト」「あく」 | - |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | アブソルLv61 | 「あく」 | 「かくとう」「むし」 | 「エスパー」 |
| 2 | リングマLv61 | 「ノーマル」 | 「かくとう」 | 「ゴースト」 |
| 3 | メタグロスLv62 | 「はがね/エスパー」 | 「ほのお」「じめん」 | 「どく」 |
| 4 | ボーマンダLv63 | 「ドラゴン/ひこう」 | 「こおり」「いわ」「ドラゴン」 | 「じめん」 |
| 5 | ルカリオLv65 | 「はがね/かくとう」 | 「ほのお」「じめん」「かくとう」 | 「どく」 |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | ツボツボLv61 | 「むし/いわ」 | 「みず」「いわ」「はがね」 | - |
| 2 | ヨノワールLv63 | 「ゴースト」 | 「ゴースト」「あく」 | 「ノーマル」「かくとう」 |
| 3 | コータスLv61 | 「ほのお」 | 「みず」「いわ」「じめん」 | - |
| 4 | ブラッキーLv62 | 「あく」 | 「かくとう」「むし」 | 「エスパー」 |
| 5 | ネンドールLv65 | 「じめん/エスパー」 | 「みず」「くさ」「こおり」「むし」 「ゴースト」「あく」 | 「でんき」「じめん」 |
| No. | ポケモン | タイプ | 弱点属性 | 無効属性 |
| 1 | テッカニンLv61 | 「むし/ひこう」 | 「ほのお」「でんき」「こおり」「ひこう」 「いわ」 | 「じめん」 |
| 2 | マルマインLv61 | 「でんき」 | 「じめん」 | - |
| 3 | クロバットLv62 | 「どく/ひこう」 | 「でんき」「こおり」「いわ」「エスパー」 | 「じめん」 |
| 4 | マニューラLv63 | 「あく/こおり」 | 「ほのお」「かくとう」「むし」「いわ」 「はがね」 | 「エスパー」 |
| 5 | ウインディLv65 | 「ほのお」 | 「みず」「いわ」「じめん」 | - |
| ドラゴンズドグマ(数量限定特典『バイオハザード6』体験版用DLコード同梱) 機種:Xbox 360 発売日:2012-05-24 メーカー:カプコン |
| Xbox Live 3500 マイクロソフト ポイント カード【プリペイドカード】(NEW) 機種:Xbox 360 発売日:2011-11-10 メーカー:マイクロソフト |
| モンスターハンター フロンティア オンライン フォワード.4 プレミアムパッケージ 機種:Xbox 360 発売日:2012-05-23 メーカー:カプコン |
| Xbox Live 1400 マイクロソフト ポイント カード【プリペイドカード】(NEW) 機種:Xbox 360 発売日:2011-11-10 メーカー:マイクロソフト |
| Xbox LIVE 3500 マイクロソフト ポイント モンスターハンター フロンティア オンライン バージョン 2012年春「クアルセプス」 機種:Xbox 360 発売日:2012-05-23 メーカー:マイクロソフト |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。