zigo

No.23 アーボ

ドラクエ9公式ガイドブック。下巻 知識編(錬金レシピ・クエスト等)
ドラクエ9公式ガイドブック。上巻 世界編(呪文・特技・スキル等)
モンスターハンター フロンティア オンライン シーズン6.0

個体値

アーボ タイプ 1 とくせい 1 卵タイプ 1 基本経験値 性別
どく いかく 陸上 62 1;1
タイプ 2 とくせい 2 卵タイプ 2 最終経験値 卵歩数
どく だっぴ ドラゴン 100万 5120

種族値 努力値
HP 35 HP 0
攻撃 60 攻撃 1
防御 44 防御 0
特攻 40 特攻 0
特防 44 特防 0
早さ 55 早さ 0
捕獲 255
なつき 70

レベルで覚える技

レベル 名前 威力 命中 PP タイプ 分類 範囲
Lv 1 まきつく 15 85 20 ノーマル 物理 選択
Lv 1 にらみつける 0 100 30 ノーマル 変化 敵全体
Lv 4 どくばり 15 100 35 どく 物理 選択
Lv 9 かみつく 60 100 25 あく 物理 選択
Lv 12 へびにらみ 0 75 30 ノーマル 変化 選択
Lv 17 いやなおと 0 85 40 ノーマル 変化 選択
Lv 20 ようかいえき 40 100 30 どく 特殊 敵全体
Lv 25 たくわえる 0 0 20 ノーマル 変化 自分
Lv 25 のみこむ 0 0 10 ノーマル 変化 自分
Lv 25 はきだす 0 100 10 ノーマル 特殊 選択
Lv 28 どろばくだん 65 85 10 じめん 特殊 選択
Lv 33 いえき 0 100 10 どく 変化 選択
Lv 36 くろいきり 0 0 30 こおり 変化 全体の場
Lv 41 ダストシュート 120 70 5 どく 物理 選択

マシンで覚える技

名前 威力 命中 PP タイプ 分類 範囲
まきつく 15 85 20 ノーマル 物理 選択
にらみつける 0 100 30 ノーマル 変化 敵全体
どくばり 15 100 35 どく 物理 選択
かみつく 60 100 25 あく 物理 選択
へびにらみ 0 75 30 ノーマル 変化 選択
いやなおと 0 85 40 ノーマル 変化 選択
ようかいえき 40 100 30 どく 特殊 敵全体
たくわえる 0 0 20 ノーマル 変化 自分
のみこむ 0 0 10 ノーマル 変化 自分
はきだす 0 100 10 ノーマル 特殊 選択
どろばくだん 65 85 10 じめん 特殊 選択
いえき 0 100 10 どく 変化 選択
くろいきり 0 0 30 こおり 変化 全体の場
ダストシュート 120 70 5 どく 物理 選択

遺伝で覚える技

名前 威力 命中 PP タイプ 分類 範囲
おいうち 40 100 20 あく 物理 選択
たたきつける 80 75 20 ノーマル 物理 選択
うらみ 0 100 10 ゴースト 変化 選択
ふくろだたき 10 100 10 あく 物理 選択
どくどくのキバ 50 100 15 どく 物理 選択
こわいかお 0 90 10 ノーマル 変化 選択
ポイズンテール 50 100 25 どく 物理 選択
かなしばり 0 80 20 ノーマル 変化 選択

教えてもらって覚える技(プラチナ限定)

名前 威力 命中 PP タイプ 分類 範囲
アクアテール 90 90 10 みず 物理 選択
いえき 0 100 10 どく 変化 選択
いびき 40 100 15 ノーマル 特殊 選択
うらみ 0 100 10 ゴースト 変化 選択
ダストシュート 120 70 5 どく 物理 選択
タネばくだん 80 100 15 くさ 物理 選択