zigo

No.60 ニョロモ

バッファロー外付けHDD。
USB2.0対応
大容量1.0TB
モンスターハンター フロンティア オンライン シーズン6.0
テイルズ オブ ヴェスペリア。新要素を多数追加。

個体値

ニョロモ タイプ 1 とくせい 1 卵タイプ 1 基本経験値 性別
みず ちょすい 水中1 77 1;1
タイプ 2 とくせい 2 卵タイプ 2 最終経験値 卵歩数
みず しめりけ 水中1 106万 5120

種族値 努力値
HP 40 HP 0
攻撃 50 攻撃 0
防御 40 防御 0
特攻 40 特攻 0
特防 40 特防 0
早さ 90 早さ 1
捕獲 255
なつき 70

レベルで覚える技

レベル 名前 威力 命中 PP タイプ 分類 範囲
Lv 1 みずあそび 0 0 15 みず 変化 全体の場
Lv 5 あわ 20 100 30 みず 特殊 敵全体
Lv 8 さいみんじゅつ 0 70 20 エスパー 変化 選択
Lv 11 みずでっぽう 40 100 25 みず 特殊 選択
Lv 15 おうふくビンタ 15 85 10 ノーマル 物理 選択
Lv 18 あまごい 0 0 5 みず 変化 全体の場
Lv 21 のしかかり 85 100 15 ノーマル 物理 選択
Lv 25 バブルこうせん 65 100 20 みず 特殊 選択
Lv 28 マッドショット 55 95 15 じめん 特殊 選択
Lv 31 はらだいこ 0 0 10 ノーマル 変化 自分
Lv 35 めざましビンタ 60 100 10 かくとう 物理 選択
Lv 38 ハイドロポンプ 120 80 5 みず 特殊 選択
Lv 41 どろばくだん 65 85 10 じめん 特殊 選択

マシンで覚える技

名前 威力 命中 PP タイプ 分類 範囲
みずあそび 0 0 15 みず 変化 全体の場
あわ 20 100 30 みず 特殊 敵全体
さいみんじゅつ 0 70 20 エスパー 変化 選択
みずでっぽう 40 100 25 みず 特殊 選択
おうふくビンタ 15 85 10 ノーマル 物理 選択
あまごい 0 0 5 みず 変化 全体の場
のしかかり 85 100 15 ノーマル 物理 選択
バブルこうせん 65 100 20 みず 特殊 選択
マッドショット 55 95 15 じめん 特殊 選択
はらだいこ 0 0 10 ノーマル 変化 自分
めざましビンタ 60 100 10 かくとう 物理 選択
ハイドロポンプ 120 80 5 みず 特殊 選択
どろばくだん 65 85 10 じめん 特殊 選択

遺伝で覚える技

名前 威力 命中 PP タイプ 分類 範囲
しろいきり 0 0 30 こおり 変化 味方の場
はねる 0 0 40 ノーマル 変化 自分
バブルこうせん 65 100 20 みず 特殊 選択
くろいきり 0 0 30 こおり 変化 全体の場
こころのめ 0 0 5 ノーマル 変化 選択
みずあそび 0 0 15 みず 変化 全体の場
アイスボール 30 90 20 こおり 物理 選択
マッドショット 55 95 15 じめん 特殊 選択
リフレッシュ 0 0 20 ノーマル 変化 自分
がむしゃら 0 100 5 ノーマル 物理 選択

教えてもらって覚える技(プラチナ限定)

名前 威力 命中 PP タイプ 分類 範囲
ダイビング 80 100 10 みず 物理 選択
こごえるかぜ 55 95 15 こおり 特殊 敵全体
いびき 40 100 15 ノーマル 特殊 選択
てだすけ 0 0 20 ノーマル 変化 仲間